| НАИМЕНОВАНИЕ
| РАБОТЫ
| СТОИМОСТЬ |
| Амортизатор передний левый | Замена | 1400 руб. |
| Амортизатор передний правый | Замена | 1400 руб. |
| Втулка переднего стабилизатора | Замена | 900-1800 руб. |
| Кулак поворотный передний левый | Замена | 2800 руб. |
| Кулак поворотный передний правый | Замена | 2800 руб. |
| Опора переднего амортизатора | Замена | 1400 руб. |
| Опора переднего амортизатора левая | Замена | 1400 руб. |
| Опора переднего амортизатора правая | Замена | 1400 руб. |
| Опора шаровая верхняя | Замена | 2200 руб. |
| Опора шаровая левая нижняя | Замена | 1600 руб. |
| Опора шаровая нижняя | Замена | 1400 руб. |
| Подшипник опоры переднего амортизатора | Замена | 2800 руб. |
| Пружина передняя левая | Замена | 1200 руб. |
| Пружина передняя правая | Замена | 1200 руб. |
| Пыльник переднего амортизатора | Замена | 1400 руб. |
| Редуктор переднего моста | Замена | 8300 руб. |
| Рычаг передний | Замена | 1500 руб. |
| Рычаг передний левый | Замена | 1200-1300 руб. |
| Рычаг передний нижний правый | Замена | 1400 руб. |
| Рычаг передний правый | Замена | 1300 руб. |
| С/блок правого рычага передний | Замена | 1400 руб. |
| Стойка переднего стабилизатора | Замена | 550 руб. |
| Стойка переднего стабилизатора левая | Замена | 550 руб. |
| Стойка переднего стабилизатора правая | Замена | 550 руб. |
| НАИМЕНОВАНИЕ
| РАБОТЫ
| СТОИМОСТЬ |
| Амортизатор задний | Замена | 1600 руб. |
| Амортизатор задний (стойка) | Замена | 1600 руб. |
| Амортизатор задний левый | Замена | 1600 руб. |
| Амортизатор задний правый | Замена | 1600 руб. |
| Втулка заднего стабилизатора | Замена | 450 руб. |
| К-кт с/блоков задней балки | Замена | 3600 руб. |
| Пыльник заднего амортизатора | Замена | 1600 руб. |
| Редуктор заднего моста | Замена | 8500 руб. |
| Рычаг задний нижний левый | Замена | 400 руб. |
| Рычаг задний нижний левый задний | Замена | 1200 руб. |
| Рычаг задний нижний левый передний | Замена | 1200 руб. |
| Рычаг задний нижний правый задний | Замена | 1200 руб. |
| Рычаг задний нижний правый передний | Замена | 1200 руб. |
| Рычаг задний поперечный левый | Замена | 900 руб. |
| Рычаг задний поперечный правый | Замена | 900 руб. |
| Рычаг задний продольный левый | Замена | 1400 руб. |
| Рычаг задний продольный правый | Замена | 1400 руб. |
| С/блок задней балки | Замена | 9500 руб. |
| С/блок редуктора | Замена | 900 руб. |
| Стойка амортизатора заднего левого | Замена | 1600 руб. |
| Стойка заднего стабилизатора | Замена | 550 руб. |
| Стойка заднего стабилизатора левая | Замена | 550 руб. |
| Стойка заднего стабилизатора правая | Замена | 550 руб. |
| Тяга задняя поперечная | Замена | 900 руб. |
| Тяга задняя поперечная правая | Замена | 800 руб. |
| Тяга задняя продольная | Замена | 900 руб. |
| Тяга задняя продольная левая | Замена | 800 руб. |
| НАИМЕНОВАНИЕ
| РАБОТЫ
| СТОИМОСТЬ |
< | Диагностика (блока комфорта) | тест | 500 руб. |
| Диагностика (неисправности) | тест | 1500 руб. |
| Диагностика (сброс сервисных интервалов) | тест | 250 руб. |
| Диагностика (газоанализ) | тест | 750 руб. |
| Диагностика (гидроусилителя) | тест | 500 руб. |
| Диагностика (глушителя) | тест | 500 руб. |
| Диагностика (двигателя) | тест | 1800 руб. |
| Диагностика (замер давления масла) | тест | 700 руб. |
| Диагностика (системой управления уровнем подвески) | тест | 1500 руб. |
| Диагностика (измерение давления топливной системы 1 клас сложности) | тест | 650 руб. |
| Диагностика (измерение давления топливной системы 2 клас сложности) | тест | 1000 руб. |
| Диагностика (измерение компрессии цилиндров 1 класс сложности) | тест | 500 руб. |
| Диагностика (измерение компрессии цилиндров 2 класс сложности) | тест | 750 руб. |
| Диагностика (измерение компрессии цилиндров 3 класс сложности) | тест | 1000 руб. |
| Диагностика (калибровка подвески) | тест | 480 руб. |
| Диагностика (короткий тест 1 час) | тест | 950 руб. |
| Диагностика (короткий тест 1,2 часа) | тест | 1200 руб. |
| Диагностика (короткий тест 45 мин) | тест | 750 руб. |
| Диагностика (МКПП) | тест | 500 руб. |
| Диагностика (моторная) | тест | 900 руб. |
| Диагностика (мотортестер и сканер) | тест | 1500 руб. |
| Диагностика (по признаку течи масла) | тест | 300 руб. |
| Диагностика (полная) | тест | 2000 руб. |
| Диагностика (проверка зарядки) | тест | 250 руб. |
| Диагностика (Регулировка момента зажигания) | тест | 900 руб. |
| Диагностика (регулировка СО) | тест | 900 руб. |
| Диагностика (сброс сервисных интервалов без сканера) | тест | 150 руб. |
| Диагностика (свечей накаливания) | тест | 500 руб. |
| Диагностика (сервис стояночного тормоза) | тест | 450 руб. |
| Диагностика (системная) | тест | 900 руб. |
| Диагностика (системная 30 мин) | тест | 500 руб. |
| Диагностика (системная 45мин.) | тест | 750 руб. |
| Диагностика (системная кондиционера) | тест | 900 руб. |
| Диагностика (системы ABS) | тест | 900 руб. |
| Диагностика (системы ABS 1,5 часа) | тест | 1500 руб. |
| Диагностика (системы ABS 30 мин) | тест | 450 руб. |
| Диагностика (системы ABS.) | тест | 750 руб. |
| Диагностика (системы ESP) | тест | 900 руб. |
| Диагностика (системы охлаждения) | тест | 600 руб. |
| Диагностика (тест ННТ) | тест | 950 руб. |
| Диагностика (тест ННТ (короткий)) | тест | 1500 руб. |
| Диагностика (Тест ННТ сложный) | тест | 550 руб. |
| Диагностика (тест ННТ.) | тест | 750 руб. |
| Диагностика (удаление кодов неисправности) | тест | 450 руб. |